Nuôi dàn đề 50 số trong khung 3 ngày là một phương pháp chơi lô đề được biết đến với khả năng trúng cao, và vì vậy nó thu hút sự quan tâm và lựa chọn của nhiều người chơi lô. Đặc biệt, phương pháp này phù hợp đối với những người mới bắt đầu muốn tìm kiếm cơ hội thắng lớn.
Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm hiểu cách chơi này, hãy không bỏ lỡ bài viết dưới đây của soi cầu 555. Đảm bảo rằng nó sẽ giúp bạn nắm vững cách chơi dàn đề 50 số một cách hiệu quả nhất.
Nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày là gì?
Dàn đề 50 số có nghĩa là bạn cần phải tìm kiếm, phân tích, thực hiện tính toán và dự đoán để lựa chọn cho mình một dãy 50 số may mắn, sau đó nuôi loạt số này trong khung thời gian liên tiếp trong vòng 3 ngày. Theo các chuyên gia, đây được xem là phương pháp chơi với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất, gần như mọi người áp dụng cách này đều có khả năng trúng số và thu về lợi nhuận khi kết quả đề ra.
Lý do mà nhiều người chọn áp dụng phương pháp nuôi dàn đề 50 số trong 3 ngày là bởi:
- Đảm bảo tính an toàn cao: Trong khoảng dàn đề 100 số từ 00 đến 99, khi bạn đã chọn 50 số thì khả năng trúng đã đạt đến 50%, và hầu hết những người chơi theo phương pháp này đều trúng số.
- Luôn đảm bảo lãi: Do tỷ lệ trúng cao, lợi nhuận luôn được đảm bảo. Ngoài ra, với tỷ lệ trả thưởng thường là 1 ăn 99 tại một số nhà cái, lãi thường vượt quá 40 lần số vốn bạn đầu tư.
Dàn đề 50 số khung 3 ngày bất bại
Ngày | Dàn đề 50 số | Kết quả |
---|---|---|
21/11->23/11/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | chờ |
18/11->20/11/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 34 |
15/11->17/11/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 31, Ăn 92 |
12/11->14/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 | Ăn 80 |
09/11->11/11/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 08 |
06/11->08/11/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 13, Ăn 43, Ăn 46 |
03/11->05/11/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 26 |
31/10->02/11/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 | Trượt |
28/10->30/10/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 58 |
25/10->27/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 9 | Ăn 97 |
22/10->24/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
19/10->21/10/2024 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
16/10->18/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 09 |
13/10->15/10/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 03, Ăn 79 |
10/10->12/10/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 36, Ăn 51 |
07/10->09/10/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 80 |
04/10->06/10/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
01/10->03/10/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 63 |
28/09->30/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 8 - 9 | Ăn 19, Ăn 86 |
25/09->27/09/2024 | Đầu 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 18, Ăn 86 |
22/09->24/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 | Ăn 45 |
19/09->21/09/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 98 |
16/09->18/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 8 - 9 | Ăn 97, Ăn 99 |
13/09->15/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 28 |
10/09->12/09/2024 | Đầu 2 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 94, Ăn 97 |
07/09->09/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 09, Ăn 64 |
04/09->06/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 9 | Ăn 42, Ăn 99 |
01/09->03/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 | Ăn 25 |
29/08->31/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 14 |
26/08->28/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 | Ăn 23, Ăn 26 |
23/08->25/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 9 | Ăn 26 |
20/08->22/08/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 17, Ăn 43, Ăn 48 |
17/08->19/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 | Ăn 06, Ăn 24, Ăn 25 |
14/08->16/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 46 |
11/08->13/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
08/08->10/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 08 |
05/08->07/08/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 70, Ăn 82 |
02/08->04/08/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 86 |
30/07->01/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 9 | Ăn 53, Ăn 64, Ăn 94 |
27/07->29/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 71 |
24/07->26/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 13, Ăn 55 |
21/07->23/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 | Ăn 64 |
18/07->20/07/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 59, Ăn 82 |
15/07->17/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 8 - 9 | Ăn 96 |
12/07->14/07/2024 | Đầu 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 60 |
09/07->11/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 23, Ăn 94 |
06/07->08/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 | Ăn 03, Ăn 57 |
03/07->05/07/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 13, Ăn 89 |
30/06->02/07/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 18 |
27/06->29/06/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 68, Ăn 99 |
24/06->26/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 32 |
21/06->23/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 | Trượt |
18/06->20/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 39, Ăn 90 |
15/06->17/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 | Ăn 02 |
12/06->14/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 9 | Ăn 26 |
09/06->11/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 26 |
06/06->08/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 33, Ăn 51, Ăn 88 |
03/06->05/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 8 - 9 | Ăn 24, Ăn 27, Ăn 56 |
31/05->02/06/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 70 |
28/05->30/05/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 31, Ăn 32 |
25/05->27/05/2024 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 78, Ăn 98 |
22/05->24/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 8 - 9 | Ăn 82, Ăn 97, Ăn 98 |
19/05->21/05/2024 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 78 |
16/05->18/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 9 | Ăn 34, Ăn 68 |
13/05->15/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 9 | Ăn 26, Ăn 96 |
10/05->12/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
07/05->09/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 17 |
04/05->06/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 83 |
01/05->03/05/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 57 |
28/04->30/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 24, Ăn 77 |
25/04->27/04/2024 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
22/04->24/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 9 | Ăn 25 |
19/04->21/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 79, Ăn 92 |
13/02->15/02/2024 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 00, Ăn 31, Ăn 70 |
09/02->11/02/2024 | Đầu 0 - 3 - 7 - 8 - 9 | chờ |
06/02->08/02/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 9 | Ăn 52, Ăn 67 |
03/02->05/02/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 9 | Ăn 76 |
31/01->02/02/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 9 | Trượt |
28/01->30/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 24, Ăn 74 |
25/01->27/01/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 8 - 9 | Trượt |
22/01->24/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 10, Ăn 41 |
19/01->21/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 64 |
16/01->18/01/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 39, Ăn 98 |
13/01->15/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 38, Ăn 61 |
10/01->12/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 8 - 9 | Ăn 32, Ăn 85 |
07/01->09/01/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 77 |
04/01->06/01/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 | Ăn 40 |
01/01->03/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 32, Ăn 56 |
29/12->31/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 - 9 | Ăn 80 |
26/12->28/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
23/12->25/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 8 - 9 | Ăn 25 |
20/12->22/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
17/12->19/12/2023 | Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 9 | Ăn 77 |
14/12->16/12/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 25 |
11/12->13/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 | Ăn 06, Ăn 70 |
07/12->09/12/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 23, Ăn 27, Ăn 57 |
04/12->06/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 21, Ăn 78 |
01/12->03/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
28/11->30/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 8 - 9 | Ăn 13, Ăn 41 |
25/11->27/11/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 57 |
22/11->24/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
19/11->21/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 | Ăn 29, Ăn 71 |
16/11->18/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 | Ăn 10, Ăn 71 |
13/11->15/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 | Ăn 00, Ăn 12 |
10/11->12/11/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 | Trượt |
07/11->09/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 26, Ăn 49 |
04/11->06/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 58 |
01/11->03/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 | Ăn 27, Ăn 36, Ăn 61 |
29/10->31/10/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 50, Ăn 67, Ăn 84 |
26/10->28/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 3 - 8 - 9 | Ăn 36, Ăn 88 |
23/10->25/10/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 80, Ăn 88 |
20/10->22/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
17/10->19/10/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 9 | Ăn 76 |
14/10->16/10/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 13, Ăn 54 |
11/10->13/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Ăn 20 |
08/10->10/10/2023 | Đầu 7 - 3 - 4 - 5 - 2 | Trượt |
02/10->04/10/2023 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 73, 72, 74 |
29/09->01/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 | Ăn 37, Ăn 89 |
Cách nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày hiệu quả
Khi muốn tìm kiếm một dàn đề 50 số, thường sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng người để chọn lựa phương pháp soi cầu phù hợp. Tuy nhiên, đối với những người mới tham gia, không biết cách soi cầu cho dàn đề 50 số một cách hiệu quả, hãy không bỏ qua những gợi ý dưới đây:
Cách tạo dàn đề 50 số bất bại nuôi khung 3 ngày chẵn lẻ
Để tạo ra dàn đề 50 số không thất bại để nuôi trong khung 3 ngày, mọi người sẽ dựa vào kết quả xổ số ngày trước đó. Đặc biệt, họ cần chú ý đến chữ số cuối cùng của kết quả đó để xác định xem có phải số chẵn hay lẻ.
Nếu chữ số cuối là số chẵn, họ sẽ tạo dàn đề 50 số chẵn để nuôi trong khung thời gian liên tiếp 3 ngày. Trong quá trình nuôi dàn đề, mọi người cần quan tâm đến cách đặt cược hàng ngày một cách hợp lý để đảm bảo lợi nhuận tối đa.
Ví dụ: Kết quả xổ số ngày trước là 77616. Số cuối cùng của giải đặc biệt là 6, là số chẵn, do đó mọi người có thể tạo dàn đề 50 số dựa trên số này để nuôi trong khung 3 ngày. Dàn số bao gồm: 00 – 02 – 04 – 06 – 08 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 68 – 70 – 72 – 74 – 76 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 – 88 – 90 – 92 – 94 – 96 – 98.
Ngược lại, nếu kết quả xổ số ngày hôm đó có giải đặc biệt là số lẻ, mọi người sẽ tạo dàn đề 50 số lẻ khác nhau để nuôi trong khung 3 ngày. Tuy tỷ lệ trúng gần 90% và đem lại lợi nhuận, nhưng số vốn đầu tư cũng không hề nhỏ.
>> xem thêm: Bật mí cách bắt dàn đề 24 số đánh quanh năm hiệu quả
Tạo dàn đề 50 số bất bại nuôi khung 3 ngày đánh quanh năm
Để có thể nuôi đề khung dàn đề 50 số trong suốt 3 ngày và áp dụng suốt cả năm, bạn có thể bắt đầu bằng cách thống kê kết quả xổ số (KQXS) theo từng tháng. Thống kê ở đây đề cập đến việc tổng hợp số đầu và số cuối của các kết quả xổ số và xem chúng xuất hiện với tần suất như thế nào. Tiếp theo, bạn có thể lọc ra những con số có tỷ lệ xuất hiện nhiều trong tháng.
Trong việc lựa chọn số, bạn có thể chọn 5 số đầu xuất hiện nhiều nhất kết hợp với 4 số cuối xuất hiện nhiều nhất, và ngược lại. Sau đó, bạn ghép những con số này lại với nhau và chọn 14 số đầu tiên, thường là các cặp số có tỷ lệ trúng cao nhất.
Tiếp theo, bạn tính tổng của giải đề cho ngày đó để tạo thêm dàn đề tổng trên 10 và dưới 10. Sau đó, bạn kết hợp dàn đề tổng này với 14 số trên để tạo thành dàn đề 50 số không thất bại, phục vụ việc nuôi khung trong suốt 3 ngày.
Lưu ý khi nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày
Thưởng tỷ lệ trúng khi nuôi dàn đề 50 số liên tiếp trong 3 ngày thường mang lại kết quả tốt cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, để đạt được hiệu suất tốt hơn và lợi nhuận cao hơn, người chơi cần lưu ý các điều sau:
- Tránh nuôi dàn đề 50 số quá lâu. Khoảng thời gian nuôi tốt nhất thường từ 3 đến 7 ngày. Nếu kéo dài thời gian hơn, vốn đầu tư sẽ gia tăng và tỷ lệ chiến thắng cũng sẽ giảm dần.
- Quản lý cách đặt cược một cách hợp lý, thường theo tỷ lệ tăng dần. Với việc nuôi khung 3 ngày và dàn đề 50 số, thường bạn có thể chọn tỷ lệ cược 1:2:4 hoặc 1:3:10 là phù hợp. Quan trọng là dựa vào tình hình tài chính cá nhân để đảm bảo nuôi dàn đề trong suốt 3 ngày. Không nên tạm ngừng giữa chừng, vì điều này sẽ chỉ dẫn đến mất tiền, thời gian và công sức.
- Nuôi dàn đề 50 số bất bại thường đem lại kết quả cao. Tuy nhiên, nếu sau 3 ngày đề không về, hãy dừng lại, không nên tiếp tục mạo hiểm. Nếu bạn vẫn còn vốn, tối đa là nuôi trong vòng 5 ngày.
>> Xem thêm: Dàn đề 40 số đánh quanh năm hiệu quả từ các cao thủ
Kết luận
Trên đây chúng tôi tóm tắt thông tin giúp người chơi hiểu rõ cách nuôi dàn đề 50 số trong khung 3 ngày một cách hiệu quả. Tổng quát, cách chơi này tương đối an toàn, có khả năng trúng cao, tuy nhiên yêu cầu người chơi phải có số vốn đáng kể để nuôi toàn bộ dàn đề 50 số trong 3 ngày liên tiếp.
Do đó, việc lựa chọn phù thuộc vào khả năng của từng người, bao gồm cả kinh nghiệm và tình hình tài chính, để có quyết định hợp lý nhất. Chúc mọi người may mắn và thành công khi áp dụng cách chơi này!